Scholarship Support Status
태안군사랑장학회 사업현황 / 지원현황

연도별 장학금 지원 현황
| 년도 | 대상자(명) | 금액(천원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2006년 | 101 | 55,100 | |
| 2007년 | 72 | 43,500 | |
| 2008년 | 92 | 57,400 | |
| 2009년 | 113 | 112,600 | |
| 2010년 | 128 | 115,000 | |
| 2011년 | 118 | 113,900 | |
| 2012년 | 105 | 106,600 | |
| 2013년 | 106 | 114,600 | |
| 2014년 | 108 | 114,300 | |
| 2015년 | 104 | 116,700 | |
| 2016년 | 93 | 154,400 | |
| 2017년 | 116 | 194,400 | |
| 2018년 | 150 | 284,000 | |
| 2019년 | 166 | 313,000 | |
| 2020년 | 179 | 350,000 | |
| 2021년 | 159 | 349,000 | |
| 2022년 | 175 | 351,000 | |
| 2023년 | 201 | 369,500 |

