Donors List
태안군사랑장학회 기부자 목록

총 1,461건
| 번호 | 기부자명 | 지역 | 후원금액(원) | 후원일자 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 최영희 | 태안군청 | 10,000 | 2012.11.20 |
| 220 | 류기인 | 태안군청 | 1,000 | 2012.11.20 |
| 219 | 변학수 | 태안농산 | 30,000 | 2012.11.15 |
| 218 | 권문선 | 태안군 | 10,000 | 2012.11.15 |
| 217 | 김태희 | 태안군 | 20,000,000 | 2012.11.13 |
| 216 | 조병석 | 태안군 태안읍 | 50,000 | 2012.11.12 |
| 215 | 한승덕 | 태안군청 | 20,000 | 2012.11.01 |
| 214 | 주흥오 | 태안군 | 10,000 | 2012.10.30 |
| 213 | 지현규 | 태안군청 | 1,000,000 | 2012.10.26 |
| 212 | 중앙레미콘 | 태안군 태안읍 | 10,000 | 2012.10.25 |
| 211 | 조한화 | 태안군 | 10,000 | 2012.10.22 |
| 210 | 류기인 | 태안군청 | 1,000 | 2012.10.22 |
| 209 | 태안교육지원청 | 태안군 | 5,000,000 | 2012.10.19 |
| 208 | 남영란 | 태안군 | 100,000 | 2012.10.19 |
| 207 | 변학수 | 태안농산 | 30,000 | 2012.10.15 |
| 206 | 권문선 | 태안군 | 10,000 | 2012.10.15 |
| 205 | 명월례 | 태안군청 | 200,000 | 2012.10.12 |
| 204 | 조병석 | 태안군 태안읍 | 50,000 | 2012.10.10 |
| 203 | 대한생명보험 | 태안군 | 20,000,000 | 2012.10.08 |
| 202 | 중앙레미콘 | 태안군 태안읍 | 10,000 | 2012.09.25 |

