Donors List
태안군사랑장학회 기부자 목록

총 1,488건
| 번호 | 기부자명 | 지역 | 후원금액(원) | 후원일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,408 | 대영농산 김태준 | 2,000,000 | 2019.11.18 | |
| 1,407 | 태안향교 이성선 | 2,000,000 | 2019.11.11 | |
| 1,406 | 前 신진도2리 노인회장 강두현 | 1,000,000 | 2019.09.02 | |
| 1,405 | 대상 한상각 | 5,000,000 | 2019.07.30 | |
| 1,404 | 제이와이 정지이 | 5,000,000 | 2019.07.30 | |
| 1,403 | 태안특산물전통시장상인회 문기석 | 1,500,000 | 2019.07.09 | |
| 1,402 | 농협중앙회태안군지부 조원상 | 20,000,000 | 2019.05.22 | |
| 1,401 | 태안군사랑장학회 이사 변학수 | 5,000,000 | 2019.04.16 | |
| 1,400 | 단비조경 권호병 | 1,000,000 | 2019.04.11 | |
| 1,399 | 종합약국 등 정해덕 외 3 | 3,200,000 | 2019.03.22 | |
| 1,398 | 태안새마을금고 이사장 이일형 | 5,000,000 | 2019.02.26 | |
| 1,397 | 태안교육삼락회 회장 고종영 | 1,000,000 | 2019.02.21 | |
| 1,396 | 태안군일반건설협의회 회장 최석진 | 5,000,000 | 2019.02.18 | |
| 1,395 | (주) 대상 한상각 | 5,000,000 | 2019.02.14 | |
| 1,394 | 제이와이 정지이 | 5,000,000 | 2019.02.14 | |
| 1,393 | 득호마린 조선소 윤희순 | 3,000,000 | 2019.01.10 | |
| 1,392 | 태안읍바르게살기, 반곡1리 이장 문화진 | 1,000,000 | 2019.01.07 | |
| 1,391 | 태안군기업인협의회 | 태안군 태안읍 | 5,000,000 | 2018.12.31 |
| 1,390 | 태안읍 문흥진 | 태안군 태안읍 | 2,000,000 | 2018.12.26 |
| 1,389 | 태안군전문건설협의회 | 태안군 태안읍 | 3,000,000 | 2018.12.26 |

