Donors List
태안군사랑장학회 기부자 목록

총 1,488건
| 번호 | 기부자명 | 지역 | 후원금액(원) | 후원일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,188 | CMS 1인1계좌(89명) | 태안군 | 453,420 | 2015.11.23 |
| 1,187 | 함장근 | 태안군청 | 5,000 | 2015.11.20 |
| 1,186 | 정제동 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.20 |
| 1,185 | 최영희 | 태안군청 | 10,000 | 2015.11.20 |
| 1,184 | 홍정아 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.20 |
| 1,183 | 황학선 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.20 |
| 1,182 | 이용욱 | 태안군청 | 10,000 | 2015.11.20 |
| 1,181 | 김태수 | 태안군 | 20,000 | 2015.11.20 |
| 1,180 | 교육청김한기 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.18 |
| 1,179 | 설한수 | 태안군 | 20,000 | 2015.11.18 |
| 1,178 | CMS 1인1계좌(6명) | 태안군 | 27,160 | 2015.11.18 |
| 1,177 | 박재만 | 태안군 | 5,000 | 2015.11.17 |
| 1,176 | 이보경 | 태안군 | 5,000 | 2015.11.17 |
| 1,175 | 이애자 | 태안군 | 5,000 | 2015.11.17 |
| 1,174 | 이상원 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.17 |
| 1,173 | 권문선 | 태안군 | 10,000 | 2015.11.16 |
| 1,172 | 김한국 | 태안군 | 100,000 | 2015.11.16 |
| 1,171 | 조병석 | 태안군 태안읍 | 50,000 | 2015.11.10 |
| 1,170 | CMS 1인1계좌(1명) | 태안군 | 39,860 | 2015.11.05 |
| 1,169 | CMS 1인1계좌(4명) | 태안군 | 15,440 | 2015.11.04 |

