Donors List
태안군사랑장학회 기부자 목록

총 1,488건
| 번호 | 기부자명 | 지역 | 후원금액(원) | 후원일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,308 | 미래안전정책실 | 태안군청 | 2,000,000 | 2016.12.22 |
| 1,307 | 태안군 | 태안군청 | 500,000,000 | 2016.12.20 |
| 1,306 | 권호병 | ㈜단비조경 | 1,000,000 | 2016.12.14 |
| 1,305 | 이복영, 안찬규 | ㈜이테크건설 | 5,000,000 | 2016.12.14 |
| 1,304 | 김영진 | (주)미래엔서해에너지 | 10,000,000 | 2016.12.13 |
| 1,303 | 서산수협 | 서산시 | 5,000,000 | 2016.12.09 |
| 1,302 | 태안군일반건설협의회 | 태안군 태안읍 | 3,000,000 | 2016.12.06 |
| 1,301 | 최영신 | 국제라이온스협회 356F지구 태안지역협의회 | 2,000,000 | 2016.11.26 |
| 1,300 | 태안디지털프라자 | 태안군 태안읍 | 1,000,000 | 2016.11.25 |
| 1,299 | 박인규 | 국제로타리 3620지구 태안지역 5개 로타리클럽 | 6,014,300 | 2016.11.24 |
| 1,298 | 태안군공무원 노동조합 | 태안군청 | 1,000,000 | 2016.11.21 |
| 1,297 | 지현규 | 태안군청 | 500,000 | 2016.11.14 |
| 1,296 | 임태영 | 태안군 안면도 쥬라기박물관 | 20,000,000 | 2016.11.04 |
| 1,295 | 조한각 | 태공회원일동(태고출신공무원) | 1,000,000 | 2016.11.03 |
| 1,294 | 한경희 | ㈜우성측량 | 1,000,000 | 2016.11.01 |
| 1,293 | 김형수 | 일신세무회계사무소 | 300,000 | 2016.10.31 |
| 1,292 | 이상곤 | 마늘한우 대표 | 2,000,000 | 2016.10.10 |
| 1,291 | 조병옥 | 前 상하수도센터소장 | 2,000,000 | 2016.10.04 |
| 1,290 | 태안군자율방범연합대(대장 김정진) | 태안군 자율방범대원일동 | 3,300,000 | 2016.08.28 |
| 1,289 | 한승석 | 주민 | 1,000,000 | 2016.08.21 |

