Donors List
태안군사랑장학회 기부자 목록

총 1,488건
| 번호 | 기부자명 | 지역 | 후원금액(원) | 후원일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,488 | 1인1계좌 후원(139건) | 13,583,000 | 2025.12.31 | |
| 1,487 | 딴뚝통나무 | 태안 | 2,000,000 | 2025.12.15 |
| 1,486 | ㈜한국테크노링 | 5,000,000 | 2025.12.08 | |
| 1,485 | 농협은행 태안군지부 | 태안 | 20,000,000 | 2025.12.02 |
| 1,484 | ㈜선양소주 | 4,123,000 | 2025.10.28 | |
| 1,483 | ㈜현대에코에너지 | 50,000,000 | 2025.08.28 | |
| 1,482 | 홍정아 | 1,000,000 | 2025.06.12 | |
| 1,481 | 태안군 주지협의회 | 태안 | 5,000,000 | 2025.04.23 |
| 1,480 | 태안백화라이온스 | 태안 | 1,000,000 | 2025.01.17 |
| 1,479 | 태안군 학부모 운영위원회 | 태안 | 1,500,000 | 2025.01.04 |
| 1,478 | 최영현 | 3,600,000 | 2024.12.31 | |
| 1,477 | 전생수 | 1,200,000 | 2024.12.31 | |
| 1,476 | 김한국 | 1,200,000 | 2024.12.31 | |
| 1,475 | 김태준(대영농산) | 2,400,000 | 2024.12.31 | |
| 1,474 | 김동이 | 1,000,000 | 2024.11.26 | |
| 1,473 | 윤여준 | 20,000,000 | 2024.10.23 | |
| 1,472 | 현대에코에너지주식회사 | 50,000,000 | 2024.08.29 | |
| 1,471 | 한전산업개발 | 10,000,000 | 2024.07.11 | |
| 1,470 | 황기호 | 5,000,000 | 2024.04.30 | |
| 1,469 | 이은경(수미정) | 3,000,000 | 2024.04.30 |

